ООО "ГАЗСТРОЙ" (Член СРО) |
|
---|---|
Сведения о соответствии члена Ассоциации условиям членства: | Соответствует |
Полное наименование: | Общество с ограниченной ответственностью "ГАЗСТРОЙ" |
Сокращенное наименование: | ООО "ГАЗСТРОЙ" |
Регистрационный номер: | 541 |
Организационно-правовая форма: | Общество с ограниченной ответственностью |
ИНН: | 7610123574 |
ОГРН/ОГРН ИП: | 1177627007282 |
Дата государственной регистрации ЮЛ/ИП: | 07/03/2017 |
Дата регистрации в Реестре: | 27/04/2017 |
Протокол принятия: | Протокол Совета Ассоциации № 37 от 27 апреля 2017 г. |
Контактная информация |
|
---|---|
Сведения о руководителе: | Лапидус Константин Валентинович (Генеральный директор) |
Телефон контрагента: | +7 (48-52) 29-95-50 |
Юридический адрес контрагента: | 152900, Ярославская обл, Рыбинск г, Ярославский тракт, дом № 72, оф. 46 |
Фактический адрес контрагента: | 152900, Ярославская обл, Рыбинск г, Ярославский тракт, дом № 72, оф. 46 |
Адрес электронной почты контрагента для обмена документами: | rosstroigaz@mail.ru |
Взнос в компенсационный фонд: |
||
---|---|---|
Сумма взноса в КФ ВВ: | 100000 | (1 Уровень ответственности) |
Сумма взноса в КФ ОДО: | 200000 | (1 Уровень ответственности) |
Сведения о страховании: |
|
---|---|
Страховая сумма: | 10 000 000 |
Номер договора: | СРО-4000295978 |
Страховая компания: | Зетта Страхование |
Дата начала периода страхования: | 15/05/2024 |
Дата окончания периода страхования: | 14/05/2025 |
Адрес страховой компании: | 121087, Москва г, Багратионовский проезд, дом № 7, корпус 11 |
Телефоны страховой компании: | +7 (48-52) 77-22-23, доб. 21-64 |
Лицензия страховой компании: | Лицензия СИ №1083 от 24 июня 2015 г. |
Сведения о наличии у члена Ассоциации права на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства по договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса, в том числе заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров |
|||
---|---|---|---|
Право | Статус | Дата вступления в силу решения | Документ/№ |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | Действует | 30/06/2017 | Протокол Совета Ассоциации № 57 от 30 июня 2017 г. |
в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | Действует | 13/04/2018 | Протокол Совета Ассоциации № 24 от 13 апреля 2018 г. |
на выполнение работ по договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров | Действует | 22/01/2018 | Протокол Совета Ассоциации № 2 от 22 января 2018 г. |
Сведения о приостановлении/возобновлении права |
|||
---|---|---|---|
Дата решения | Вид права | Решение | Основание |
Сведения о результатах проверок и фактах применения мер дисциплинарного воздействия |
|||
---|---|---|---|
Дата окончания проверки | Вид проверки | Результат проверки | Факты применения мер дисциплинарного воздействия |
27/04/2017 | Внеплановая проверка | Не выявлены | Не применялись |
05/04/2018 | Плановая проверка | Не выявлены | Не применялись |
28/02/2019 | Внеплановая проверка | Не выявлены | Не применялись |
17/03/2020 | Внеплановая проверка | Не выявлены | Не применялись |
26/02/2021 | Внеплановая проверка | Не выявлены | Не применялись |
05/04/2021 | Плановая проверка | Не выявлены | Не применялись |
28/02/2022 | Внеплановая проверка | Не выявлены | Не применялись |
28/02/2023 | Внеплановая проверка | Не выявлены | Не применялись |
22/09/2023 | Внеплановая проверка | Не выявлены | Не применялись |
27/02/2024 | Внеплановая проверка | Не выявлены | Не применялись |
04/03/2024 | Плановая проверка | Не выявлены | Не применялись |