ООО "Пластика Ярославль" (Член СРО) |
|
|---|---|
| Сведения о соответствии члена Ассоциации условиям членства: | Соответствует |
| Полное наименование: | Общество с ограниченной ответственностью "Пластика Ярославль" |
| Сокращенное наименование: | ООО "Пластика Ярославль" |
| Регистрационный номер: | 902 |
| Организационно-правовая форма: | Общество с ограниченной ответственностью |
| ИНН: | 7604281452 |
| ОГРН/ОГРН ИП: | 1157627010056 |
| Дата государственной регистрации ЮЛ/ИП: | 17/06/2015 |
| Дата регистрации в Реестре: | 13/08/2020 |
| Протокол принятия: | Протокол Совета Ассоциации № 42 от 13 августа 2020 г. |
Контактная информация |
|
|---|---|
| Сведения о руководителе: | Енин Александр Александрович (Генеральный директор) |
| Официальный сайт организации: | www.plastica-yar.ru |
| Телефон контрагента: | +7 (48-52) 64-11-12 |
| Юридический адрес контрагента: | 150022, Ярославская обл, Ярославль г, Фрунзе пр-кт, дом № 3, оф. 308 |
| Фактический адрес контрагента: | 150022, Ярославская обл, Ярославль г, Фрунзе пр-кт, дом № 3, оф. 308 |
| Адрес электронной почты контрагента для обмена документами: | nata.dereka@mail.ru |
Взнос в компенсационный фонд: |
||
|---|---|---|
| Сумма взноса в КФ ВВ: | 100000 | (1 Уровень ответственности) |
| Сумма взноса в КФ ОДО: | 0 | (0 Уровень ответственности) |
Сведения о страховании: |
|
|---|---|
| Страховая сумма: | 5 000 000 |
| Номер договора: | СРО- 4000568692 |
| Страховая компания: | Зетта Страхование |
| Дата начала периода страхования: | 15/11/2025 |
| Дата окончания периода страхования: | 14/11/2026 |
| Адрес страховой компании: | 121087, Москва г, Багратионовский проезд, дом № 7, корпус 11 |
| Телефоны страховой компании: | +7 (48-52) 77-22-23, доб. 21-64 |
| Лицензия страховой компании: | Лицензия СИ №1083 от 24 июня 2015 г. |
Сведения о наличии у члена Ассоциации права на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства по договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса, в том числе заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров |
|||
|---|---|---|---|
| Право | Статус | Дата вступления в силу решения | Документ/№ |
| в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | Действует | 13/08/2020 | Протокол Совета Ассоциации № 42 от 13 августа 2020 г. |
Сведения о приостановлении/возобновлении права |
|||
|---|---|---|---|
| Дата решения | Вид права | Решение | Основание |
Сведения о результатах проверок и фактах применения мер дисциплинарного воздействия |
|||
|---|---|---|---|
| Дата окончания проверки | Вид проверки | Результат проверки | Факты применения мер дисциплинарного воздействия |
| 13/08/2020 | Внеплановая проверка | Не выявлены | Не применялись |
| 09/06/2023 | Плановая проверка | Не выявлены | Не применялись |