ООО "ГК "ПРОМЫШЛЕННЫЙ СОЮЗ" (Член СРО) |
|
|---|---|
| Сведения о соответствии члена Ассоциации условиям членства: | Соответствует |
| Полное наименование: | Общество с ограниченной ответственностью "Группа компаний "Промышленный союз" |
| Сокращенное наименование: | ООО "ГК "ПРОМЫШЛЕННЫЙ СОЮЗ" |
| Регистрационный номер: | 528 |
| Организационно-правовая форма: | Общество с ограниченной ответственностью |
| ИНН: | 7606102162 |
| ОГРН/ОГРН ИП: | 1157627032969 |
| Дата государственной регистрации ЮЛ/ИП: | 17/12/2015 |
| Дата регистрации в Реестре: | 13/04/2017 |
| Протокол принятия: | Протокол Совета Ассоциации № 33 от 13 апреля 2017 г. |
Контактная информация |
|
|---|---|
| Сведения о руководителе: | Урядов Михаил Александрович (Генеральный директор) |
| Телефон контрагента: | +7 (961) 022-73-20 |
| Юридический адрес контрагента: | 150040, Ярославская обл, Ярославль г, Победы ул, дом № 28 А, оф. 507 |
| Фактический адрес контрагента: | 150040, Ярославская обл, Ярославль г, Победы ул, дом № 28 А, оф. 507 |
| Адрес электронной почты контрагента для обмена документами: | info@gkpromunion.ru |
Взнос в компенсационный фонд: |
||
|---|---|---|
| Сумма взноса в КФ ВВ: | 500000 | (2 Уровень ответственности) |
| Сумма взноса в КФ ОДО: | 2500000 | (2 Уровень ответственности) |
Сведения о страховании: |
|
|---|---|
| Страховая сумма: | 10 000 000 |
| Номер договора: | 25280D4051258 |
| Страховая компания: | ВСК |
| Дата начала периода страхования: | 19/08/2025 |
| Дата окончания периода страхования: | 18/08/2026 |
| Адрес страховой компании: | 121552, Москва г, Островная ул, дом № 4 |
| Телефоны страховой компании: | +7 (48-52) 72-72-39 |
| Лицензия страховой компании: | Лицензия СИ № 0621 от 11 сентября 2015 г. |
Сведения о наличии у члена Ассоциации права на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства по договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса, в том числе заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров |
|||
|---|---|---|---|
| Право | Статус | Дата вступления в силу решения | Документ/№ |
| в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | Действует | 30/06/2017 | Протокол Совета Ассоциации № 57 от 30 июня 2017 г. |
| в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | Прекращено | 19/10/2017 | Протокол Совета Ассоциации № 94 от 19 октября 2017 г. |
| на выполнение работ по договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров | Действует | 01/09/2017 | Протокол Совета Ассоциации № 75 от 1 сентября 2017 г. |
Сведения о приостановлении/возобновлении права |
|||
|---|---|---|---|
| Дата решения | Вид права | Решение | Основание |
Сведения о результатах проверок и фактах применения мер дисциплинарного воздействия |
|||
|---|---|---|---|
| Дата окончания проверки | Вид проверки | Результат проверки | Факты применения мер дисциплинарного воздействия |
| 26/06/2017 | Внеплановая проверка | Не выявлены | Не применялись |
| 19/10/2017 | Внеплановая проверка | Не выявлены | Не применялись |
| 05/04/2018 | Плановая проверка | Выявлены | Не применялись |
| 08/02/2019 | Внеплановая проверка | Не выявлены | Не применялись |
| 02/03/2020 | Внеплановая проверка | Не выявлены | Не применялись |
| 25/02/2021 | Внеплановая проверка | Не выявлены | Не применялись |
| 05/04/2021 | Плановая проверка | Не выявлены | Не применялись |
| 10/02/2022 | Внеплановая проверка | Не выявлены | Не применялись |
| 28/02/2023 | Внеплановая проверка | Не выявлены | Не применялись |
| 29/02/2024 | Внеплановая проверка | Не выявлены | Не применялись |
| 04/03/2024 | Плановая проверка | Не выявлены | Не применялись |
| 24/02/2025 | Внеплановая проверка | Не выявлены | Не применялись |