ООО "ГлобалПроджект" (Вышел (добровольно)) |
|
---|---|
Сведения о соответствии члена Ассоциации условиям членства: | Не соответствует |
Полное наименование: | Общество с ограниченной ответственностью "ГлобалПроджект" |
Сокращенное наименование: | ООО "ГлобалПроджект" |
Регистрационный номер: | 768 |
Организационно-правовая форма: | Общество с ограниченной ответственностью |
ИНН: | 7604211102 |
ОГРН/ОГРН ИП: | 1117604014000 |
Дата государственной регистрации ЮЛ/ИП: | 01/09/2011 |
Дата регистрации в Реестре: | 24/09/2018 |
Протокол принятия: | Протокол Совета Ассоциации № 57 от 24 сентября 2018 г. |
Дата исключения: | 30/08/2024 |
Основание исключения: | Заявление о добровольном прекращении членства |
Контактная информация |
|
---|---|
Сведения о руководителе: | Трофимов Игорь Андреевич (Генеральный директор) |
Телефон контрагента: | +7 (910) 965-69-40 |
Юридический адрес контрагента: | 150046, Ярославская обл, Ярославль г, Менделеева ул, дом № 25, оф. 9 |
Фактический адрес контрагента: | 150046, Ярославская обл, Ярославль г, Менделеева ул, дом № 25, оф. 9 |
Адрес электронной почты контрагента для обмена документами: | gp-yar@mail.ru |
Взнос в компенсационный фонд: |
||
---|---|---|
Сумма взноса в КФ ВВ: | 100000 | (1 Уровень ответственности) |
Сумма взноса в КФ ОДО: | 200000 | (1 Уровень ответственности) |
Сведения о страховании: |
|
---|---|
Страховая сумма: | 5 000 000 |
Номер договора: | СРО-4000149043 |
Страховая компания: | Зетта Страхование |
Дата начала периода страхования: | 29/09/2023 |
Дата окончания периода страхования: | 28/09/2024 |
Адрес страховой компании: | 121087, Москва г, Багратионовский проезд, дом № 7, корпус 11 |
Телефоны страховой компании: | +7 (48-52) 77-22-23, доб. 21-64 |
Лицензия страховой компании: | Лицензия СИ №1083 от 24 июня 2015 г. |
Сведения о наличии у члена Ассоциации права на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства по договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса, в том числе заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров |
|||
---|---|---|---|
Право | Статус | Дата вступления в силу решения | Документ/№ |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | Прекращено | 24/09/2018 | Протокол Совета Ассоциации № 57 от 24 сентября 2018 г. |
в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | Прекращено | 24/09/2018 | Протокол Совета Ассоциации № 57 от 24 сентября 2018 г. |
на выполнение работ по договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров | Прекращено | 24/09/2018 | Протокол Совета Ассоциации № 57 от 24 сентября 2018 г. |
Сведения о приостановлении/возобновлении права |
|||
---|---|---|---|
Дата решения | Вид права | Решение | Основание |
30/08/2024 | Объекты капитального строительства | Прекращение | Личное заявление члена СРО |
Сведения о результатах проверок и фактах применения мер дисциплинарного воздействия |
|||
---|---|---|---|
Дата окончания проверки | Вид проверки | Результат проверки | Факты применения мер дисциплинарного воздействия |
24/09/2018 | Внеплановая проверка | Не выявлены | Не применялись |
28/02/2019 | Внеплановая проверка | Не выявлены | Не применялись |
03/10/2019 | Плановая проверка | Не выявлены | Не применялись |
19/03/2020 | Внеплановая проверка | Не выявлены | Не применялись |
01/03/2021 | Внеплановая проверка | Не выявлены | Не применялись |
14/03/2022 | Внеплановая проверка | Выявлены | Применялись |
06/09/2022 | Плановая проверка | Выявлены | Применялись |
01/12/2022 | Внеплановая проверка | Не выявлены | Не применялись |
20/03/2023 | Внеплановая проверка | Выявлены | Применялись |
20/03/2023 | Внеплановая проверка | Выявлены | Применялись |
22/05/2023 | Внеплановая проверка | Не выявлены | Не применялись |
29/02/2024 | Внеплановая проверка | Не выявлены | Не применялись |