ООО "Тепломаш" (Член СРО) |
|
|---|---|
| Сведения о соответствии члена Ассоциации условиям членства: | Соответствует |
| Полное наименование: | Общество с ограниченной ответственностью "Тепломаш" |
| Сокращенное наименование: | ООО "Тепломаш" |
| Регистрационный номер: | 1119 |
| Организационно-правовая форма: | Общество с ограниченной ответственностью |
| ИНН: | 7604339293 |
| ОГРН/ОГРН ИП: | 1187627004784 |
| Дата государственной регистрации ЮЛ/ИП: | 19/02/2018 |
| Дата регистрации в Реестре: | 04/03/2025 |
| Протокол принятия: | Протокол Совета Ассоциации № 12 от 4 марта 2025 г. |
Контактная информация |
|
|---|---|
| Сведения о руководителе: | Костриков Алексей Геннадьевич (Директор) |
| Официальный сайт организации: | yarteplomash.ru |
| Телефон контрагента: | +7 (915) 960-09-01 |
| Юридический адрес контрагента: | 150022, Ярославская обл, Ярославль г, Академика Колмогорова ул, дом № 13, корпус 3, кв. 30 |
| Фактический адрес контрагента: | 150022, Ярославская обл, Ярославль г, Академика Колмогорова ул, дом № 13, корпус 3, кв. 30 |
| Адрес электронной почты контрагента для обмена документами: | yarteplomash@mail.ru |
Взнос в компенсационный фонд: |
||
|---|---|---|
| Сумма взноса в КФ ВВ: | 100000 | (1 Уровень ответственности) |
| Сумма взноса в КФ ОДО: | 0 | (0 Уровень ответственности) |
Сведения о страховании: |
|
|---|---|
| Страховая сумма: | 5 000 000 |
| Номер договора: | 085-L00034-040/26 |
| Страховая компания: | Югория |
| Дата начала периода страхования: | 03/03/2026 |
| Дата окончания периода страхования: | 02/03/2027 |
| Адрес страховой компании: | 628012, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Ханты-Мансийск г, Комсомольская ул, дом № 61 |
| Телефоны страховой компании: | +7 (48-52) 25-03-25 |
| Лицензия страховой компании: | Лицензия СИ № 3211 от 26 августа 2019 г. |
Сведения о наличии у члена Ассоциации права на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства по договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса, в том числе заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров |
|||
|---|---|---|---|
| Право | Статус | Дата вступления в силу решения | Документ/№ |
| в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | Действует | 04/03/2025 | Протокол Совета Ассоциации № 12 от 4 марта 2025 г. |
Сведения о приостановлении/возобновлении права |
|||
|---|---|---|---|
| Дата решения | Вид права | Решение | Основание |
Сведения о результатах проверок и фактах применения мер дисциплинарного воздействия |
|||
|---|---|---|---|
| Дата окончания проверки | Вид проверки | Результат проверки | Факты применения мер дисциплинарного воздействия |
| 04/03/2025 | Внеплановая проверка | Не выявлены | Не применялись |